各物流供應(yīng)商 :
你方于2021年8月13日參與的我司 物流運輸服務(wù)項目合作談判,最終價格在最高限價基礎(chǔ)上,下浮約2.2%,下浮后價格明細如下。
運輸類型 | I類運輸 | II類運輸 | 短距運輸單價 | |||||
運距 | 35km<運距≤100km | 運距>100km | 運距≤35km | |||||
運輸方量 | 不超限 | 超限 | 運輸方量 | 不超限 | 超限 | 不超限 | 超限 | |
11米及以上車型 | 14≤運量 | 1.63 | 1.80 | 14≤運量 | 1.30 | 1.37 | 59 | 83 |
12≤運量<14 | 1.71 | 1.96 | 12≤運量<14 | 1.35 | 1.42 | |||
10≤運量<12 | 1.76 | 2.00 | 10≤運量<12 | 1.40 | 1.47 | |||
8≤運量<10 | 1.81 | 2.05 | 8≤運量<10 | 1.47 | 1.53 | |||
6≤運量<8 | 1.86 | 2.10 | 6≤運量<8 | 1.54 | 1.61 | |||
9.6米及以下車型 | 8≤運量 | 1.76 | 2.00 | 8≤運量 | 1.40 | 1.47 | ||
6≤運量<8 | 1.81 | 2.05 | 6≤運量<8 | 1.45 | 1.51 | |||
4≤運量<6 | 1.86 | 2.10 | 4≤運量<6 | 1.47 | 1.53 | |||
備注:上述價格為含9%增值稅價格;11米及以上車型不足6方按6方計算運費;9.6米及以下車型不足4方按4方計算運費。 |
車輛類型 | 是否超限 | 運距(元/車) | |||
運距≤10km | 10KM<運距≤20km | 20KM<運距≤35km | 超出35KM | ||
6.8米 | 超限 | 284 | 352 | 470 | 每增加1KM(不足 1KM按1KM算)加 7 元 |
不超限 | 264 | 333 | 450 | 每增加1KM(不足 1KM按1KM算)加 6 元 | |
4.2米 | 超限 | 210 | 471 | 303 | 每增加1KM(不足 1KM按1KM算)加 6元 |
不超限 | 191 | 245 | 264 | 每增加1KM(不足 1KM按1KM算)加 5元 |
按照物流運輸服務(wù) 項目合作談判公告要求,公司本著公開公平原則,誠邀各符合要求供應(yīng)商,按照上述價格在本公告發(fā)布之日后的 10 日內(nèi)到 雅安成建工業(yè)化建筑有限公司 (雅安市經(jīng)開區(qū)永興大道中段499號)與我方簽訂合同。
特此公告。
招標(biāo)人:雅安成建工業(yè)化建筑有限公司(蓋單位章)
2021年 8 月 16 日